| UTM隔离变送模块系列 |
一、隔离变送模块选型表
| 类型 | 型号 | 输入信号 | 输出信号 |
| 配电器 | UTM-DP00 | 二线制仪表(非隔离双路) | 1-5VDC |
| UTM-DP20 | 二线制仪表 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DP20N | 二线制仪表 | 无源4-20mA | |
| 隔离器 | UTM-DI20 | 4-20mA | 4-20mA/1-5VDC |
| UTM-DI20N | 4-20mA | 无源4-20mA | |
| UTM-DSWI | 万能开关量输入 | TTL电平(1>2.4V,0<0.8V) | |
| UTM-DSWO | TTL电平 | 继电器(1AAC220V/3ADC24V) | |
| 温度隔离变送器 | UTM-DK1300 | K偶0-1300摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC |
| UTM-DK1300N | K偶0-1300摄氏度 | 无源4-20mA | |
| UTM-DK500 | K偶0-500摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DK500N | K偶0-500摄氏度 | 无源4-20mA | |
| UTM-DS1600 | S偶0-1600摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DS1600N | S偶0-1600摄氏度 | 无源4-20mA | |
| UTM-DE1000 | E偶0-1000摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DE1000N | E偶0-1000摄氏度 | 无源4-20mA | |
| UTM-DPt100 | 100欧铂电阻-50-350摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DPt100N | 100欧铂电阻-50-350摄氏度 | 无源4-20mA | |
| UTM-DCu50 | 50欧铜电阻-50-150摄氏度 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DCu50N | 50欧铜电阻-50-150摄氏度 | 无源4-20mA | |
| 电量隔离变送器 | UTM-DmVxx | DC0-200mV范围指定量程 | 4-20mA/1-5VDC |
| UTM-DmVxxN | DC0-200mV范围指定量程 | 无源4-20mA | |
| UTM-DmAxx | DC0-100mA范围指定量 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DmAxxN | DC0-100mA范围指定量 | 无源4-20mA | |
| UTM-DVxx | DC0-200V范围指定量程 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DVxxN | DC0-200V范围指定量程 | 无源4-20mA | |
| UTM-DACVxx | AC0-380V范围内指定量程 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DACVxxN | AC0-380V范围内指定量程 | 无源4-20mA | |
| UTM-DACIxx | AC0-10A范围内指定量程 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DACIxxN | AC0-10A范围内指定量程 | 无源4-20mA | |
| UTM-DAxx | DC0-10A范围内指定量程 | 4-20mA/1-5VDC | |
| UTM-DAxxN | DC0-10A范围内指定量程 | 无源4-20mA | |
| 电阻变送器 | UTM-DRxx | 0-10K电阻输入(非隔离) | 4-20mA/1-5VDC |
备注:电量变送器型号中xx代表量程,选好量程后用量程数字替代即可。 如:10mVDC隔离变送为4-20mV无源输出型号为:UTM-DmV10N,其中N代表无源输出。 |
|||
二、隔离变送模块外形及安装


上图为实物照片,所有隔离变送端子尺寸外形一致。
外形尺寸为长方体:长*宽*高=59mm*31.6mm*20mm。
接线端子规格:标准7.62mm*4端子。
安装螺钉:M3标准螺纹。
安装方式:
1) 安装卡座安装。附带的安装卡座可以适配以下电器安装轨:

2)使用专用安装端子排。
专用安装排适合标准机柜柜内安装。如下图所示,把安装卡座卸下,用隔离端子自带的螺钉安装在排装端子排上。该方式安装装拆简单、结构紧凑、稳固,我们建议优先使用。

3)叠装。
第一层隔离端子用安装卡座或专用安装排安装好后,把第二层隔离端子的安装螺钉和第一层的安装螺钉尾部连接起来固定第二层隔离端子,从而实现叠装。最多可以叠装4层。
4)柜内布局建议。
因隔离端子采用标准7.62mm*4端子,所以可以直接接入信号线。建议把隔离变送端子安装在机柜底部,并把信号线直接接在隔离端子上以节省空间。
5)由于信号线通常较粗,建议信号线线头焊接线鼻子,以确保连接紧固,维护方便。
三、 技术参数
系统传输准确度:±0.1%×F.S;±0.2%×F.S;±0.3%×F.S
温度漂移:≤0.005%F.S/℃
工作温度: –40--+85℃
输入阻抗:毫安电流:小于250Ω;大电流:小于0.1Ω,电压:大于500KΩ
电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0-500Ω;4-20mA输出需要更大的负载能力请在订货时说明。
电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求。
输入/输出/电源间绝缘强度:≥3000V.ac1min
相对湿度:无凝露环境
库存温度:-40-50℃
供电电源:DC24V(带反接保护)
输入功率:1.5-2.5W(与型号有关)
工作温升:小于15℃
外形尺寸:长×宽×高:59mm× 31.6mm×20mm
机体重量:50g
带宽:大于100KHZ